REIT投資講座>REITの選び方>REITの種類と特徴>タカラレーベン・インフラ投
J-REIT銘柄研究では、実際に取引できるJ-REIT銘柄を分析していきます。予想利回りや時価総額、最新レポートなどを配信していきます。
| 銘柄名 | タカラレーベン・インフラ投 |
|---|---|
| 銘柄コード | 9281 |
| 投資対象・種別 | インフラファンド |
| 投資口価格 | 117000 ※2019年12月18日時点 |
| NAV倍率 | ※NAV倍率とは |
| FFO倍率 | ※FFO倍率とは |
| 次回権利落ち日 | 2020/5/28 |
参考情報の一つとしてご活用ください。