REIT投資講座>REITの選び方>REITの種類と特徴>森トラスト・ホテルリート投
J-REIT銘柄研究では、実際に取引できるJ-REIT銘柄を分析していきます。予想利回りや時価総額、最新レポートなどを配信していきます。
| 銘柄名 | 森トラスト・ホテルリート投 | 
|---|---|
| 銘柄コード | 3478 | 
| 投資対象・種別 | ホテル型 | 
| 投資口価格 | 146700 ※2019年12月18日時点 | 
| NAV倍率 | ※NAV倍率とは | 
| FFO倍率 | ※FFO倍率とは | 
| 次回権利落ち日 | 2020/2/27 | 
参考情報の一つとしてご活用ください。